Với phương châm chia sẻ giá trị tốt đẹp cho xã hội về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông ra đời đánh dấu thêm bước tiến mới trên hành trình “Tỏa sáng cùng đất nước”. Nhằm công khai bảng giá chi tiết dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời giúp Quý khách hàng có cái nhìn rõ ràng hơn về mức chênh lệch giữa giá tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông với giá Bảo hiểm Y tế (BHYT) do Bộ Y tế ban hành, kính mời Quý khách hàng theo dõi bảng giá sau đây:
Bảng giá dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Một số danh mục dịch vụ kỹ thuật sẽ có tỷ lệ và điều kiện thanh toán trong từng trường hợp bệnh cụ thể.
Bảng giá dịch vụ chung |
|||
|---|---|---|---|
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT |
| 1 | Khám bệnh Giáo sư, Phó giáo sư | 500,000 | 30,500 |
| 2 | Khám bệnh Tiến sĩ, Bác sĩ CKII | 300,000 | 30,500 |
| 3 | Khám Chuyên khoa Mắt (bao gồm đo thị lực) | 300,000 | 30,500 |
| 4 | Khám Chuyên khoa Tai Mũi Họng | 200,000 | 30,500 |
| 5 | Nội soi Tai Mũi Họng | 300,000 | 104,000 |
| 6 | Khám Răng Hàm Mặt | 200,000 | 30,500 |
| 7 | Khám Thai | 300,000 | 30,500 |
| 8 | Khám Phụ khoa | 200,000 | 30,500 |
| 9 | Khám chuyên khoa Nội | 200,000 | 30,500 |
| 10 | Khám chuyên khoa Ngoại | 200,000 | 30,500 |
| 11 | Khám chuyên khoa Nhi | 300,000 | 30,500 |
| 12 | Khám cấp cứu cấp độ bình thường | 300,000 | 30,500 |
| 13 | Khám cấp cứu cấp độ nặng, phức tạp | 500,000 | |
| 14 | Khám ngoài giờ | 150,000 | |
Lưu ý: Giá BHYT trong bảng là số tiền giảm trừ tối đa (100%) mà BHYT chi trả cho từng dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (do Bộ Y tế ban hành)
| STT | Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| TÔI |
Chẩn đoán hình ảnh X-Quang kỹ thuật số |
||
| 1 | Chụp X-Quang ngực thẳng [Áp dụng 01 vị trí] | 200,000 | 65,400 |
| 2 | Chụp X-Quang cột sống cổ C1-C2 | 200,000 | 65,400 |
| 3 | Chụp X-Quang hàm chếch một bên [Áp dụng cho 01 vị trí] | 200,000 | 65,400 |
| 4 | Chụp X-Quang sọ thẳng nghiêng | 350,000 | 97,200 |
| II |
Siêu âm |
||
| 1 | Siêu âm Doppler tim | 420,000 | 222,000 |
| 2 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 300,000 | 43,900 |
| 3 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 220,000 | 43,900 |
| 4 | Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | 300,000 | 82,300 |
| 5 | Siêu âm tử cung phần phụ | 220,000 | 43,900 |
| 6 | Siêu âm tuyến giáp | 250,000 | 43,900 |
| 7 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 250,000 | 43,900 |
| 8 | Soi cổ tử cung | 300,000 | 61,500 |
| III |
Chụp cắt lớp vi tính 128 dãy |
||
| 2 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy (có tiêm thuốc cản quang) | 2,800,000 | 632,000 |
| 3 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực (không tiêm thuốc cản quang) | 2,000,000 | 632,000 |
| 4 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (Không tiêm thuốc cản quang) | 2,000,000 | 1,701,000 |
| IV |
Chụp cộng hưởng từ 1.5T (MRI) |
||
| 1 | Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | 3,800,000 | |
| 2 | Chụp cộng hưởng từ tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (1.5T) [Có tiêm chất tương phản] | 4,000,000 | |
| TRONG |
Thăm dò chức năng |
||
| 1 | Ghi điện não thường quy | 300,000 | 64,300 |
| 2 | Điệm tim thường | 120,000 | 32,800 |
| CHÚNG TÔI |
Xét nghiệm huyết học |
||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser 28 thông số) | 160,000 | 46,200 |
| 2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 75,000 | 40,400 |
| 3 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss – Phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | 150,000 | 102,000 |
| 4 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time) (các tên khác: TQ: Tỉ trọng Prothrombin) bằng máy tự động | 120,000 | 63,500 |
| 5 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | 70,000 | 40,400 |
| 6 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) bằng máy tự động | 120,000 | 40,400 |
| 7 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật trên thẻ) | 200,000 | 57,700 |
| VII |
Xét nghiệm sinh hóa |
||
| 1 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống (75g Glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | 400,000 | 160,000 |
| 2 | Định lượng Ferritin (máu) | 320,000 | 161,600 |
| 3 | Định lượng sắt huyết thanh | 75,000 | 32,300 |
| 4 | Định lượng Acid Uric (máu) | 105,000 | 21,500 |
| 5 | Định lượng Glucose (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 6 | Định lượng HbA1c (máu) | 270,000 | 101,000 |
| 7 | Định lượng Urê máu (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 8 | Định lượng Creatinin (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 9 | Định lượng Albumin (máu) | 200,000 | 21,500 |
| 10 | Đo hoạt độ ALT (GPT) (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 11 | Đo hoạt độ AST (GOT) (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 12 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) (máu) | 105,000 | 19,200 |
| 13 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) (máu) | 120,000 | 21,500 |
| 14 | Đo hoạt độ Amylase (máu) | 140,000 | 21,500 |
| 15 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) (máu) | 310,000 | 91,600 |
| 16 | Định lượng Beta hCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) (máu) | 250,000 | 86,200 |
| 17 | Định lượng Bilirubin trực tiếp (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 18 | Định lượng Bilirubin gián tiếp (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 19 | Định lượng Bilirubin toàn phần (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 20 | Định lượng Calci toàn phần (máu) | 75,000 | 12,900 |
| 21 | Định lượng Calci ion hóa (máu) | 75,000 | 16,100 |
| 22 | Định lượng CA125 (cancer antigen 125) (máu) | 380,000 | 139,000 |
| 23 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) (máu) | 380,000 | 139,000 |
| 24 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) (máu) | 380,000 | 150,000 |
| 25 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) (máu) | 380,000 | 134,000 |
| 26 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) (máu) | 320,000 | 86,200 |
| 27 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) (máu) | 320,000 | 91,600 |
| 28 | Định lượng SCC (Squamouse cell carcinoma antigen) (máu) | 440,000 | 204,000 |
| 29 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 75,000 | 26,900 |
| 30 | Định lượng Cyfra 21-1 (máu) | 320,000 | 96,900 |
| 31 | Điện giải đồ (Na, K, Ci) (máu) | 120,000 | 29,000 |
| 32 | Định lượng bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) (máu) | 250,000 | 86,000 |
| 33 | Định lượng Testosterol (máu) | 380,000 | 187,400 |
| 34 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) (máu) | 210,000 | 59,200 |
| 35 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyroine) (máu) | 210,000 | 64,600 |
| 36 | Định lượng TT4 (Free Thyroxine) (máu) | 210,000 | 64,600 |
| 37 | Định lượng Triglycerid (máu) | 75,000 | 26,900 |
| 38 | Định lượng HDL-C (Hight density lipoprotein Cholesterol) (máu) | 85,000 | 26,900 |
| 39 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) (máu) | 85,000 | 26,900 |
| 40 | Định lượng Protein toàn phần (máu) | 75,000 | 21,500 |
| 41 | Định lượng Amylase (niệu) | 130,000 | 37,700 |
| 42 | Định lượng Protein (niệu) | 120,000 | 13,900 |
| 43 | HBsAg miễn dịch tự động | 200,000 | 74,700 |
| VIII |
Xét nghiệm vi sinh – Ký sinh trùng |
||
| 1 | Vi khuẩn nhuộm soi | 230,000 | 68,000 |
| 2 | Vi nấm nhuộm soi | 130,000 | 41,700 |
| 3 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường (máu) | 650,000 | |
| 4 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường (máu) | 450,000 | |
| 5 | HBsAg định lượng | 1100,000 | 471,000 |
| 6 | HBsAg test nhanh | 120,000 | 53,600 |
| 7 | HBeAg test nhanh | 170,000 | 59,700 |
| 8 | HEV Ab test nhanh | 150,000 | 119,000 |
| 9 | HIV Ab test nhanh | 100,000 | 53,600 |
| 10 | Influenza virus A, B test nhanh | 250,000 | |
| 11 | Rotavirus test nhanh | 270,000 | 178,000 |
| 12 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 120,000 | 38,200 |
| 13 | Vi nấm soi tươi | 150,000 | 41,700 |
| 14 | Xét nghiệm papsmear | 350,000 | |
Lưu ý: Giá trên có thể thay đổi so với thời điểm đăng bài.
Khách hàng cần hỗ trợ thêm thông tin về khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông hoặc có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ hotline 19001806.





